1. При каком, выраженном через а и b, значении m выражение будет полным квадратом? | ||
1) | 4/9a2b2 | |
2) | ±3/2ab | |
3) | 9/4a2b2 | |
4)+ | Правильный ответ не приведен | |
2. Решите неравенство: | ||
1) | х = 9 | |
2) | 9 ≤ х < 11 | |
3) | х ≤ 8 | |
4)+ | х ≤ 9 | |
3. Составьте квадратное уравнение, корни которого обратны корням уравнения х2 - 20х + 96 = 0. | ||
1) | 96х2 + 20х + 1 = 0 | |
2)+ | 96х2 - 20х + 1 = 0 | |
3) | 96х2 - 20х - 1 = 0 | |
4) | 96х2 + 20х - 1 = 0 | |
4. При каких значениях х верно равенство |x2 - 49| = 49 - х2? | ||
1)+ | -7 ≤ х ≤ 7 | |
2) | х ≥ 7 | |
3) | х ≤ -7 | |
4) | х ≤ 7 | |
5. Найдите сумму всех коэффициентов приведенного квадратного уравнения, корни которого равны 4+√5 и 4-√5. | ||
1) | 20 | |
2) | -18 | |
3)+ | 4 | |
4) | -2 | |
6. Один из корней квадратного уравнения х2 + 11х + q = 0 равен 8. Найдите второй корень. | ||
1) | -152 | |
2) | 19 | |
3) | -3 | |
4)+ | -19 | |
7. Найдите значение x1x22 + x21x2, если x1 и х2 - корни квадратного уравнения х2 - 8х + 11 = 0. | ||
1) | -168 | |
2)+ | 88 | |
3) | -78 | |
4) | -88 | |
8. Найдите значение x2 + x2x1 + x1, если x1 и х2 - корни квадратного уравнения 2х2 + 5х - 11 = 0. | ||
1)+ | -8 | |
2) | -7 | |
3) | -3 | |
4) | -6 | |
9. Найдите значение x2 + x2x1 + x1, если x1 и х2 - корни квадратного уравнения 2х2 + 3х - 7 = 0. | ||
1) | -2 | |
2) | -4 | |
3)+ | -5 | |
4) | -7 | |
10. Найдите значение x2 + x2x1 + x1, если x1 и х2 - корни квадратного уравнения 2х2 + 7х - 3 = 0. | ||
1) | -2 | |
2) | -4 | |
3) | -3 | |
4)+ | -5 | |
11. Найдите значение x2 + x2x1 + x1, если x1 и х2 - корни квадратного уравнения 2х2 - 5х + 3 = 0. | ||
1) | 0 | |
2) | -4 | |
3) | -1 | |
4)+ | 4 | |
12. Один из корней квадратного уравнения х2 - 11х + q = 0 равен 8. Найдите второй корень. | ||
1) | -24 | |
2) | 19 | |
3) | -3 | |
4)+ | 3 | |
13. Найдите сумму всех коэффициентов приведенного квадратного уравнения, корни которого равны 5+√3 и 5-√3. | ||
1)+ | 13 | |
2) | 23 | |
3) | -21 | |
4) | -1 | |
14. Один из корней квадратного уравнения х2 + 13х + q = 0 равен 7. Найдите второй корень. | ||
1) | 20 | |
2) | 6 | |
3) | -140 | |
4)+ | -20 | |
15. Найдите сумму всех коэффициентов приведенного квадратного уравнения, корни которого равны 6+√2 и 6-√2. | ||
1)+ | 23 | |
2) | -35 | |
3) | 47 | |
4) | -21 | |
16. Найдите сумму всех коэффициентов приведенного квадратного уравнения, корни которого равны 3+√5 и 3-√5. | ||
1) | -9 | |
2)+ | -1 | |
3) | 11 | |
4) | 3 | |
17. Найдите сумму всех коэффициентов приведенного квадратного уравнения, корни которого равны 4+√3 и 4-√3. | ||
1) | -20 | |
2)+ | 6 | |
3) | 22 | |
4) | -4 | |
18. Составьте квадратное уравнение, корни которого равны 6+√3 и 6-√3. | ||
1) | х2 + 12х - 33 = 0 | |
2) | х2 - 12х - 33 = 0 | |
3) | х2 + 12х + 33 = 0 | |
4)+ | х2 - 12х + 33 = 0 | |
19. Составьте квадратное уравнение, корни которого равны 4+√5 и 4-√5. | ||
1) | х2 - 8х - 11 = 0 | |
2) | х2 + 8х - 11 = 0 | |
3)+ | х2 - 8х + 11 = 0 | |
4) | х2 + 8х + 11 = 0 | |
20. Составьте квадратное уравнение, корни которого равны 3+√2 и 3-√2. | ||
1) | х2 - 6х - 7 = 0 | |
2) | х2 + 6х + 7 = 0 | |
3)+ | х2 - 6х + 7 = 0 | |
4) | х2 + 6х - 7 = 0 | |
21. Составьте квадратное уравнение, корни которого равны 2+√5 и 2-√5. | ||
1) | х2 + 4х - 1 = 0 | |
2)+ | х2 - 4х - 1 = 0 | |
3) | х2 + 4х + 1 = 0 | |
4) | х2 - 4х + 1 = 0 | |
22. Найдите значение x2 + x2x1 + x1, если x1 и х2 - корни квадратного уравнения 2х2 + 5х - 3 = 0. | ||
1) | 2 | |
2) | 4 | |
3) | 1 | |
4)+ | -4 | |
23. Найдите значение x1x22 + x21x2, если x1 и х2 - корни квадратного уравнения х2 - 10х + 22 = 0. | ||
1) | -120 | |
2)+ | 220 | |
3) | 280 | |
4) | -220 | |
24. Один из корней квадратного уравнения х2 - 13х + q = 0 равен 7. Найдите второй корень. | ||
1) | 20 | |
2) | -42 | |
3) | -6 | |
4)+ | 6 | |
25. Один из корней квадратного уравнения х2 - 7х + q = 0 равен 11. Найдите второй корень. | ||
1) | 18 | |
2)+ | -4 | |
3) | 44 | |
4) | 4 | |
26. Найдите значение x1x22 + x21x2, если x1 и х2 - корни квадратного уравнения х2 - 8х + 13 = 0. | ||
1)+ | 104 | |
2) | 94 | |
3) | -152 | |
4) | -104 | |
27. Найдите значение x1x22 + x21x2, если x1 и х2 - корни квадратного уравнения х2 - 6х + 7 = 0. | ||
1)+ | 42 | |
2) | 77 | |
3) | -32 | |
4) | -42 | |
28. Найдите значение x1x22 + x21x2, если x1 и х2 - корни квадратного уравнения х2 - 8х + 14 = 0. | ||
1) | -112 | |
2)+ | 112 | |
3) | -144 | |
4) | -92 | |
29. Составьте квадратное уравнение, корни которого равны 2+√3 и 2-√3. | ||
1) | х2 + 4х + 1 = 0 | |
2) | х2 + 4х - 1 = 0 | |
3) | х2 - 4х - 1 = 0 | |
4)+ | х2 - 4х + 1 = 0 | |
30. Найдите наименьшее целое значение k, при котором уравнение х2 - 2(k + 2)х + 11 + k2 = 0 имеет два различных действительных корня. | ||
1) | 1 | |
2) | -2 | |
3) | -1 | |
4)+ | 2 | |
31. Найдите сумму корней уравнения: | ||
1)+ | 3 | |
2) | -4 | |
3) | -3 | |
4) | 4 | |
32. При каких значениях t уравнение х2 + (t - 2)х + 4 = 0 имеет два различных отрицательных корня? | ||
1) | t ≤ 1 | |
2)+ | t > 6 | |
3) | t < 1 | |
4) | t < 2 | |
33. Корни уравнения х2 + рх + q = 0 вдвое больше корней уравнения х2 - 3х + 2 = 0. Чему равно р + q? | ||
1)+ | 2 | |
2) | -2 | |
3) | 14 | |
4) | -14 | |
34. Найдите сумму корней уравнения: | ||
1) | 3 | |
2)+ | -5 | |
3) | 6 | |
4) | -3 | |
35. Найдите разность наибольшего и наименьшего корней уравнения х4 - 10х2 + 9 = 0. | ||
1) | 2 | |
2) | 8 | |
3) | 1 | |
4)+ | 6 | |
36. Зная, что x1 и х2 - корни уравнения х2 + х - 1 = 0, найдите х31+х32. | ||
1) | 2 | |
2) | -1 | |
3) | 3 | |
4)+ | -4 | |
37. Найдите наибольшее целое значение k, при котором уравнение kz2 + 2(k - 12)z + 6/5 = 0 не имеет действительных корней. | ||
1) | 20 | |
2) | 18 | |
3)+ | 16 | |
4) | 17 | |
38. Сколько целых решений имеет уравнение |x2 - 3х| = 3х - х2? | ||
1) | 1 | |
2) | 2 | |
3) | 3 | |
4)+ | 4 | |
39. Зная, что x1 и х2 - корни уравнения х2 - х + q = 0. Найдите q, если x31 + х32 = 19. | ||
1) | -12 | |
2) | -2 | |
3) | -5 | |
4)+ | -6 | |
40. Найдите сумму корней уравнения |х| = х2 - х - 4. | ||
1) | 1 — 2√5 | |
2) | 2 - √5 | |
3)+ | —1 + √5 | |
4) | 1 + √5 | |
41. x1 и х2 - корни уравнения x2 + mx + n = 0. Если каждый корень этого уравнения увеличить на 4 и из полученных чисел составить новое уравнение, то свободный член нового уравнения будет равен n - 32 (n - свободный член исходного уравнения). Чему будет равно m? | ||
1) | 9 | |
2) | 11 | |
3) | 10 | |
4)+ | 12 | |
42. Найдите наибольшее значение выражения | ||
1) | 8 | |
2) | 4 | |
3) | 2 | |
4)+ | 16 | |
43. Вычислите x1/х2 + x2/х1, если x1 и х2 - корни уравнения 3х2 - 8х - 15 = 0. | ||
1)+ | -3 19/45 | |
2) | -3 1/45 | |
3) | 5 | |
4) | -8/3 | |
44. При каких значениях а уравнение ах2 - (а + 1)х + 2а + 2 = 0 имеет один корень? | ||
1) | 0; -1 | |
2)+ | -1; 0; 1/7 | |
3) | 1; -1/7 | |
4) | -1; 1/7 | |
45. Чему равна сумма всех натуральных чисел, являющихся корнями уравнения |х2 - 8х + 7| = -7 + 8х - х2? | ||
1) | 40 | |
2) | 8 | |
3) | 25 | |
4)+ | 28 | |
46. При каких значениях k уравнение х2 – 2k(х + 1) – k2 + 6k = 0 имеет отличное от нуля два совпадающих корня? | ||
1) | 1 | |
2) | -2 | |
3)+ | 2 | |
4) | -1 | |
47. z1 и z2 - корни уравнения z2 + pz + q = 0. Если каждый корень этого уравнения увеличить на 4 и из полученных чисел составить новое уравнение, то свободный его член будет равен q + 68. Найдите р. | ||
1) | -10 | |
2) | -14 | |
3)+ | -13 | |
4) | -11 | |
48. Найдите k в уравнении х2 + 3х + k + 8 = 0, если его корни x1 и х2 удовлетворяют условию x1/х2 = -1/4. | ||
1) | -10 | |
2)+ | -12 | |
3) | -7 | |
4) | -8 | |
49. Найдите произведение корней уравнения . | ||
1)+ | -10 | |
2) | 0 | |
3) | 390 | |
4) | 3 | |
50. Найдите произведение корней уравнения 4|х - 2| = 3 + (х - 2)2. | ||
1) | -3 | |
2) | 3 | |
3) | 15 | |
4)+ | -15 | |
51. Найдите сумму действительных корней уравнения: | ||
1) | 8 | |
2)+ | 1 | |
3) | 3 | |
4) | 4 | |
52. Коэффициенты квадратного уравнения ах2 + bх + c = 0 удовлетворяют равенству b = а + с. Найдите x1/х2 + x2/х1 - 2, где x1 и х2 - корни данного уравнения. | ||
1) | 1/a – 1/c | |
2) | a/c + c/a | |
3) | 1/a + 1/c | |
4)+ | (a – c)2/ac | |
53. Найдите среднее арифметическое тех значений m, при которых уравнение (m - 2)х2 – 2mх + 2m - 2 = 0 имеет один корень. | ||
1) | 4 | |
2) | 3,5 | |
3)+ | 8/3 | |
4) | 5 | |
54. Чему равно произведение корней уравнения: | ||
1) | -5/4 | |
2) | -9/4 | |
3)+ | 9/4 | |
4) | -9/16 | |
55. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств правильные? | ||
1) | 2;3;5 | |
2) | 1;3;4 | |
3)+ | 1;2;5 | |
4) | 1;2;4 | |
56. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств правильные? | ||
1) | 2;4;5 | |
2)+ | 2;3;4 | |
3) | 1;3;5 | |
4) | 1;4;5 | |
57. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств правильные? | ||
1) | 1;2;5 | |
2)+ | 2;3;5 | |
3) | 3;4;5 | |
4) | 1;3;4 | |
58. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств правильные? | ||
1)+ | 1;2;5 | |
2) | 1;3;4 | |
3) | 2;3;5 | |
4) | 3;4;5 | |
59. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств неправильные? | ||
1) | 2;3;5 | |
2) | 1;2;4 | |
3)+ | 1;3;5 | |
4) | 1;3;4 | |
60. Решите неравенство: | ||
1) | [-3: 2) | |
2)+ | (-∞; -3) U [2; ∞) | |
3) | (-3; 2] | |
4) | (-∞; -3) | |
61. Решите неравенство | ||
1)+ | [-1: 2) | |
2) | (-1: 2] | |
3) | (-∞; -1] | |
4) | (2: ∞} | |
62. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств правильные? | ||
1) | 1;3;5 | |
2) | 1;2;4 | |
3) | 2;3;4 | |
4)+ | 3;4;5 | |
63. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств неправильные? | ||
1) | 1;2;5 | |
2) | 1;2;4 | |
3) | 2;3;4 | |
4)+ | 3;4;5 | |
64. Сколько целых решений имеет система неравенств? | ||
1) | 4 | |
2) | 3 | |
3) | 5 | |
4)+ | 6 | |
65. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств правильные? | ||
1) | 1;2;4 | |
2) | 2;3;5 | |
3) | 1;4;5 | |
4)+ | 1;2;3 | |
66. Решите неравенство: | ||
1) | [1; ∞) | |
2)+ | (-1; ∞) | |
3) | (-∞; 1) | |
4) | (1; ∞) | |
67. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств правильные? | ||
1) | 1;2;5 | |
2)+ | 2;3;4 | |
3) | 1;3;5 | |
4) | 3;4;5 | |
68. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств неправильные? | ||
1) | 2;3;5 | |
2) | 1;3;4 | |
3)+ | 2;4;5 | |
4) | 1;2;4 | |
69. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств неправильные? | ||
1) | 2;3;5 | |
2) | 2;3;4 | |
3)+ | 1;3;4 | |
4) | 1;2;5 | |
70. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств неправильные? | ||
1)+ | 3;4;5 | |
2) | 2;4;5 | |
3) | 1;3;5 | |
4) | 1;2;3 | |
71. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств неправильные? | ||
1) | 1;2;4 | |
2) | 2;3;5 | |
3) | 1;3;5 | |
4)+ | 2;3;4 | |
72. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств неправильные? | ||
1) | 3;4;5 | |
2) | 1;2;3 | |
3)+ | 1;3;5 | |
4) | 1;2;4 | |
73. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств правильные? | ||
1)+ | 2;3;4 | |
2) | 1;2;4 | |
3) | 1;2;5 | |
4) | 3;4;5 | |
74. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств правильные? | ||
1) | 1;4;5 | |
2) | 1;2;3 | |
3)+ | 2;3;5 | |
4) | 2;4;5 | |
75. Решите неравенство: (х + 2)(х + 3) < 0. | ||
1)+ | (-3; -2) | |
2) | (-∞; -3) U (2; ∞) | |
3) | (-2; 3) | |
4) | (-∞; -2) U (3; ∞) | |
76. Решите неравенство: (х - 1)(х - 2) < 0. | ||
1) | (-2; 1) | |
2) | (-∞; 1) U (2; ∞) | |
3)+ | (1; 2) | |
4) | (-∞; -2) U (1; ∞) | |
77. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств неправильные? | ||
1) | 2;4;5 | |
2) | 1;3;5 | |
3)+ | 1;2;5 | |
4) | 2;3;4 | |
78. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств правильные? | ||
1) | 1;3;4 | |
2) | 1;3;5 | |
3) | 2;4;5 | |
4)+ | 2;3;4 | |
79. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств правильные? | ||
1) | 2;3;5 | |
2)+ | 2;3;4 | |
3) | 1;2;4 | |
4) | 1;4;5 | |
80. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств правильные? | ||
1)+ | 2;4;5 | |
2) | 1;2;3 | |
3) | 1;4;5 | |
4) | 2;3;5 | |
81. Решите неравенство: | ||
1) | (1; 2) | |
2) | [1; 2) | |
3) | (-∞; 1) U (2; ∞) | |
4)+ | (-2; 1) | |
82. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств неправильные? | ||
1) | 2;4;5 | |
2) | 1;3;5 | |
3) | 3;4;5 | |
4)+ | 1;2;3 | |
83. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств неправильные? | ||
1) | 1;3;4 | |
2) | 2;3;5 | |
3)+ | 2;3;4 | |
4) | 1;4;5 | |
84. Решите неравенство: (х - 2)(х - 3) < 0. | ||
1)+ | (2; 3) | |
2) | (-∞; 2) U (3; ∞) | |
3) | (-∞; -2) U (3; ∞) | |
4) | (-∞; -3) U (2; ∞) | |
85. Решите неравенство: √(x + 1) < 4. | ||
1) | [0; 15] | |
2) | (-∞; 15) | |
3) | [0; 15) | |
4)+ | [-1; 15) | |
86. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств неправильные? | ||
1) | 1;2;4 | |
2) | 2;4;5 | |
3) | 1;3;5 | |
4)+ | 2;3;5 | |
87. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств неправильные? | ||
1)+ | 2;3;5 | |
2) | 1;2;4 | |
3) | 1;3;5 | |
4) | 2;4;5 | |
88. Какие из нижеприведенных свойств для неравенств правильные? | ||
1)+ | 3;4;5 | |
2) | 1;3;5 | |
3) | 1;2;4 | |
4) | 2;4;5 | |
89. Решите неравенство: | ||
1) | [1; 2] | |
2) | (-∞; 1) U [2; ∞) | |
3)+ | (-1; 2] | |
4) | [1; 2) | |
90. Решите неравенство: | ||
1) | (-∞; 2] | |
2) | (-∞; 2) | |
3)+ | (2; ∞) | |
4) | [2; ∞) | |
91. Найдите наименьшее натуральное решение неравенства: |х - 7| ≤ 1. | ||
1) | 5 | |
2)+ | 6 | |
3) | 7 | |
4) | 8 | |
92. Сколько целых решений имеет система неравенств? 92. 92. | ||
1) | 3 | |
2) | 4 | |
3)+ | 5 | |
4) | 6 | |
93. Сколько всего дробей со знаменателем 72, которые меньше 8/9 и больше 3/4? | ||
1) | 2 | |
2)+ | 9 | |
3) | 3 | |
4) | 4 | |
94. Решите неравенство: | ||
1)+ | (1; ∞) | |
2) | [0; 1) | |
3) | (-1; 1) | |
4) | Ø | |
95. Сколько всего дробей со знаменателем 36, которые больше 2/3 и меньше 5/6? | ||
1) | 2 | |
2) | 1 | |
3) | 4 | |
4)+ | 5 | |
96. Решите систему неравенств: 96. 96. | ||
1)+ | (-4; ∞) | |
2) | [-7; -4) | |
3) | (-∞; -7) | |
4) | (4; 7] | |
97. Решите систему неравенств: 97. 97. | ||
1) | [2; 12,5) | |
2)+ | [2,5; ∞) | |
3) | (-2,5; 3] | |
4) | [-3; 2) | |
98. Решите неравенство: |х - 1| ≥ 2. | ||
1)+ | (-∞; -1] U [3; ∞) | |
2) | (-∞; -1] | |
3) | [-1; 3] | |
4) | [1; 3] | |
99. При каких значениях х значения функции y = x2 больше 9? | ||
1) | -3 < x < 3 | |
2) | x < -3 | |
3)+ | x < -3; x > 3 | |
4) | x > 3 | |
100. Решите неравенство: |x|·(x - 1/8) < 0. | ||
1) | (-∞; 1/8) | |
2) | (-∞; 0) | |
3)+ | (-∞; 0) U (0; 1/8) | |
4) | (0; 1/8) | |
101. Решите систему неравенств: 101. 101. | ||
1) | [2; 11) | |
2) | (-11; 2] | |
3) | [-2; 7) | |
4)+ | (-7; -2] | |
102. Сколько целых решений имеет система неравенств: 102. 102. | ||
1) | 1 | |
2) | 2 | |
3) | 4 | |
4)+ | 6 | |
103. Решите неравенство: |х - 1| ≥ 1. | ||
1) | [-2; 0] | |
2)+ | (-∞; 0] U [2; ∞) | |
3) | (-∞; 2) U (2; ∞) | |
4) | [0; 2) | |
104. Укажите верные соотношения для чисел a и b, удовлетворяющие условию a>2b>0. 1) a3 > 7b3; 2) a - b > b ; 3) 6b - a < 2; 4) 6b - 3a < 0. 2 2 a a | ||
1)+ | все | |
2) | 2,3,4 | |
3) | 1,2,4 | |
4) | 1,4 | |
105. Решите неравенство: |х - 1| ≤ 2. | ||
1) | (-∞; -1] U [3; ∞) | |
2) | Не подлежит решению | |
3) | [1; 3] | |
4)+ | [-1; 3] | |
106. Решите систему неравенств: 106. 106. | ||
1) | (8/19; 4/5] | |
2) | (-∞; 4/5] | |
3)+ | (8/19; ∞) | |
4) | x ∈ R | |
107. Точка А(0; у; 0) равноудалена от точек В(0; 2; 2) и С(3; 3; 2). | ||
1)+ | 7 | |
2) | 2 | |
3) | 1 | |
4) | 1,5 | |
108. a, b ∈ N, a > 10, b > 16. Какое из данных неравенств выполняется при всех указанных значениях а и b? | ||
1) | (а - b) < 6 | |
2)+ | (а + b) ≥ 28 | |
3) | (b — 2a) / a < 0 | |
4) | b/a > 1,5 | |
109. Вычислите: | ||
1) | 0,25 | |
2) | 0,75 | |
3)+ | 0,5 | |
4) | 0,6 | |
110. Между числами 25 и 4 вставлены несколько чисел, образующих с ними арифметическую прогрессию. Сколько чисел вставлено, если их сумма равна 87? | ||
1) | 9 | |
2)+ | 6 | |
3) | 11 | |
4) | 12 | |
111. Найдите |x - y|, если: 111. 111. | ||
1)+ | 13 | |
2) | 14 | |
3) | 6 | |
4) | 11 | |
112. Сколько корней имеет уравнение cos2x - cos6x - sin4x = 0 на отрезке [0; π]. | ||
1) | 6 | |
2) | 5 | |
3) | 8 | |
4)+ | 7 | |
113. Вычислите: | ||
1) | 89 | |
2) | 1 | |
3)+ | 178 | |
4) | 0 | |
114. Упростите выражение: | ||
1) | 2k - 2n | |
2) | -2n | |
3)+ | -2m | |
4) | 2m - 2k | |
115. Выполните действия: | ||
1) | -1/16 | |
2) | 1/4 | |
3)+ | 3/18 | |
4) | -1/8 | |
116. Восемь человек с одинаковой производительностью могут закончить работу за 15 дней. За сколько дней будет завершен такой же объем работы, если будут работать 12 человек с такой же производительностью? | ||
1) | 9 | |
2) | 12 | |
3) | 8 | |
4)+ | 10 | |
117. Вычислите: | ||
1) | 11 2/5 | |
2) | 11 8/13 | |
3)+ | 12 4/5 | |
4) | 12 1/5 | |
118. Вычислите: | ||
1) | 0,36 | |
2) | 0,64 | |
3) | -0,36 | |
4)+ | -3,6 | |
119. Деталь в масштабе 1:5 имеет длину 2,1 см. Какую длину (см) имеет данная деталь в масштабе 1:3,5? | ||
1)+ | 3 | |
2) | 3,1 | |
3) | 3/5 | |
4) | 2 1/3 | |
120. Упростите выражение: | ||
1) | 2z-2y | |
2) | 2y-2z | |
3)+ | 0 | |
4) | 2у-2х | |
121. Сумма первых трех членов пропорции равна 78. Чему равен третий член пропорции, если второй член составляет 1/2, а третий член 2/3 первого члена? | ||
1) | 18 | |
2) | 36 | |
3) | 12 | |
4)+ | 24 | |
122. Упростите выражение: | ||
1) | 2p + 2k | |
2)+ | 2p | |
3) | 2q | |
4) | 2p + 2q - 2k | |
123. Определите пару взаимно обратных чисел: | ||
1) | 1,3,4 | |
2) | 1,2,4 | |
3)+ | 2,3,4 | |
4) | все | |
124. Найдите сумму: 3 + 4 + 5 41 51 61 | ||
1) | 4 - a | |
2)+ | 3 - a | |
3) | 5 - a | |
4) | 3 - a/2 | |
125. Разложите на множители: 25 - (2с - 1)2. | ||
1) | (4 - 2c)(6 + 2c) | |
2)+ | (4 + 2c)(6 - 2c) | |
3) | (4 - 2c)(6 - 2c) | |
4) | (2c -4)(2c - 6) | |
126. Разложите на множители: 25 - (8a - 3)2. | ||
1) | (8а - 2)(8 - 8а) | |
2) | (8а - 2)(8 + 8а) | |
3)+ | (8а + 2)(8 - 8а) | |
4) | (8а + 2)(8а - 8) | |
127. Разложите на множители: 16 - (2x - 3)2. | ||
1) | (2х - 1)(7 - 2х) | |
2)+ | (2х + 1)(7 - 2х) | |
3) | (2х + 1)(2х - 7) | |
4) | (2х - 1)(2х + 7) | |
128. Вычислите a/c, если a = 4b и c + 12b = 0 (b ≠ 0). | ||
1) | 3 | |
2) | -1/4 | |
3)+ | -1/3 | |
4) | -4 | |
129. Одна сторона треугольника х см (х > 10), вторая на б см меньше, а третья на 4 см больше первой. Найдите периметр треугольника. | ||
1) | 3х - 3 | |
2) | 3х + 2 | |
3)+ | 3х - 2 | |
4) | 3х + 3 | |
130. Вычислите: - 1. | ||
1) | 3 | |
2)+ | 1 | |
3) | -1 | |
4) | 0 | |
131. Разложите на линейные множители квадратный трехчлен: | ||
1) | (x - 3)(4 - x) | |
2) | (x + 3)(4 - x) | |
3) | (x + 3)(x - 4) | |
4)+ | (x - 3)(x + 4) | |
132. Одна сторона треугольника х см (х > 13), вторая на 8 см меньше, а третья на 5 см больше первой. Найдите периметр треугольника. | ||
1)+ | Зх - З | |
2) | Зх + 2 | |
3) | Зх + 3 | |
4) | Зх - 2 | |
133. Упростите выражение: | ||
1)+ | 2ab - 2ac | |
2) | 0 | |
3) | -2ac | |
4) | 2ab - 2bc | |
134. Упростите выражение: | ||
1)+ | (y - x) / x | |
2) | 1 - x/y | |
3) | (x - y) / y·(1 + y) | |
4) | (x - y) / y | |
135. Упростите выражение: | ||
1) | 2b1/2 | |
2)+ | -2a1/2 | |
3) | 2a1/2 - 2b1/2 | |
4) | 0 | |
generated at geetest.ru