Тест по географии на знание политической карты мира (10 класс) проверяет владение государствами, столицами, континентами и ключевыми геополитическими объектами.
Тест по географии на знание политической карты мира (10 класс)
Вопросы помогают систематизировать знания о международных границах, расположении стран и столиц, а также особенностях географического положения.
Подходит для школьников 10 класса и всех, кто хочет улучшить ориентирование на политической карте мира.
1. Расставьте страны в порядке уменьшения их площади | ||
1 | Канада | |
2 | Австралия | |
3 | Германия | |
4 | Сингапур | |
2. К азиатским странам относятся | ||
1) | Нигерия, Саудовская Аравия, Узбекистан | |
2)+ | Вьетнам, Иран, Пакистан | |
3) | Боливия, Монголия, Таиланд | |
4) | Афганистан, Ирак, Финляндия | |
3. К островным странам относятся | ||
1)+ | Мадагаскар, Новая Зеландия и Япония | |
2) | Великобритания, Турция и Шри-Ланка | |
3) | Венгрия, Индонезия и Фиджи | |
4) | Алжир, Ирландия и Куба | |
4. Большинство стран мира относится | ||
1) | к развитым странам | |
2) | к социалистическим странам | |
3) | к странам с переходной экономикой | |
4)+ | к развивающимся странам | |
5. Столицей Канады является город | ||
1) | Ванкувер | |
2) | Монреаль | |
3)+ | Оттава | |
4) | Торонто | |
6. Расставьте страны в порядке уменьшения их площади | ||
1 | Бразилия | |
2 | Алжир | |
3 | Япония | |
4 | Венгрия | |
7. К африканским странам относятся | ||
1) | Боливия, Гана и Чад | |
2) | Алжир, Иран и Танзания | |
3) | Камерун, Марокко и Фиджи | |
4)+ | Бурунди, Мали и ЮАР | |
8. К полуостровным странам относятся | ||
1) | Вьетнам, Мексика и Швеция | |
2)+ | Испания, Сомали и Турция | |
3) | Индия, Португалия и Филиппины | |
4) | Аргентина, Италия и Республика Корея | |
9. В мире меньше всего стран, которые относятся | ||
1)+ | к экономически развитым странам | |
2) | к социалистическим странам | |
3) | к странам с переходной экономикой | |
4) | к развивающимся странам | |
10. Столицей Индии является город | ||
1) | Бомбей | |
2)+ | Дели | |
3) | Калькутта | |
4) | Мадрас | |
11. Расставьте страны в порядке увеличения их площади | ||
1 | Швейцария | |
2 | Франция | |
3 | Казахстан | |
4 | США | |
12. К азиатским странам относятся | ||
1)+ | Вьетнам, Индия и Непал | |
2) | Аргентина, Польша и Япония | |
3) | Турция, Сомали и Египет | |
4) | Испания, Бразилия и Молдавия | |
13. К островным странам относятся | ||
1) | Австралия, Мадагаскар и Куба | |
2)+ | Исландия, Филиппины и Новая Зеландия | |
3) | Индонезия, Болгария и ЮАР | |
4) | Великобритания, Ирландия и Венгрия | |
14. Новыми индустриальными странами являются | ||
1) | Китай, Мексика и Таиланд | |
2)+ | Республика Корея, Сингапур и Тайвань | |
3) | Бруней, Индонезия и Малайзия | |
4) | Египет, Индия и Филиппины | |
15. Столицей Италии является город | ||
1) | Мадрид | |
2) | Монреаль | |
3) | Тирана | |
4)+ | Рим | |
16. Расставьте страны в порядке увеличения их площади | ||
1 | Тунис | |
2 | Парагвай | |
3 | Франция | |
4 | Монголия | |
17. К латиноамериканским странам относятся | ||
1) | Боливия, Саудовская Аравия и Канада | |
2) | Алжир, Иран и Танзания | |
3)+ | Уганда, Венесуэла и Мексика | |
4) | Непал, Китай и Аргентина | |
18. К полуостровным странам относятся | ||
1) | Сомали, Индия и Италия | |
2)+ | Дания, Турция и Чад | |
3) | Япония, Великобритания и Испания | |
4) | США, Франция и Португалия | |
19. В какой из перечисленных стран доля ВВП на душу населения наибольший | ||
1)+ | Норвегия | |
2) | Украина | |
3) | Индия | |
4) | Нигерия | |
20. Столицей Афганистана является город | ||
1) | Тегеран | |
2) | Ашхабад | |
3)+ | Кабул | |
4) | Рабат | |
21. В какой из перечисленных стран доля неграмотных среди лиц старше 15 лет наименьшая | ||
1)+ | Польша | |
2) | Ирак | |
3) | Бангладеш | |
4) | Египет | |
22. К европейским странам относятся | ||
1) | Чехия, Саудовская Аравия, Молдавия | |
2) | Турция, Греция, Индонезия | |
3) | США, Германия, Франция | |
4)+ | Бельгия, Норвегия, Украина | |
23. Какие государства входят в состав «большой семерки» | ||
1) | Италия, Испания и Япония | |
2) | Германия, Канада и Китай | |
3) | Италия, Япония и Франция | |
4)+ | США, Великобритания и Нидерланды | |
24. Большинство отсталых государств расположено в | ||
1) | Азии | |
2)+ | Африке | |
3) | Латинской Америке | |
4) | Европе | |
25. Столицей Бельгии является город | ||
1) | Вашингтон | |
2) | Вена | |
3) | Амстердам | |
4)+ | Брюссель | |
26. Расставьте страны в порядке уменьшения их площади | ||
1 | Аргентина | |
2 | ЮАР | |
3 | Румыния | |
4 | Сирия | |
27. К африканским странам относятся | ||
1) | Мали, Тунис и Уругвай | |
2) | Мексика, Гондурас и Куба | |
3)+ | Камерун, Замбия и Судан | |
4) | Непал, Китай и Узбекистан | |
28. К полуостровным странам относятся | ||
1) | Дания, Португалия и Болгария | |
2) | Япония, Канада и Великобритания | |
3) | Австралия, Венесуэла и Куба | |
4)+ | Чили, Венгрия и Литва | |
29. Какое из государств относится к наименее развитым | ||
1) | Испания | |
2) | Финляндия | |
3) | Мексика | |
4)+ | Лаос | |
30. Столицей Польши является город | ||
1) | Таллин | |
2) | Вена | |
3) | Берн | |
4)+ | Варшава | |
31. В какой из перечисленных стран доля неграмотных среди лиц старше 15 лет наибольшая | ||
1)+ | Чад | |
2) | Иран | |
3) | Румыния | |
4) | Молдавия | |
32. К европейским странам относятся | ||
1)+ | Словакия, Албания и Португалия | |
2) | Болгария, Монако и Египет | |
3) | Канада, Монголия и Франция | |
4) | Нидерланды, Перу и Мексика | |
33. Какие государства относятся к небольшим высокоразвитым государствам | ||
1) | Италия, Франция и Канада | |
2) | Германия, США и Япония | |
3)+ | Нидерланды, Бельгия и Швейцария | |
4) | США, Великобритания и Нидерланды | |
34. Выберите наиболее отсталые государства | ||
1) | Мексика, Аргентина, Бразилия | |
2) | Польша, Чехия, Венгрия | |
3)+ | Мозамбик, Сомали, Эфиопия | |
4) | Чили, Перу, Колумбия | |
35. Столицей Австрии является город | ||
1)+ | Вена | |
2) | Рим | |
3) | Париж | |
4) | Канберра | |
36. Расставьте страны в порядке увеличения их площади | ||
1 | Тунис | |
2 | Афганистан | |
3 | Мексика | |
4 | Норвегия | |
37. К азиатским странам относятся | ||
1)+ | Непал, Бутан, Кувейт | |
2) | Индия, Китай, ЮАР | |
3) | Мексика, Казахстан, Колумбия | |
4) | Нигер, Гондурас, Чили | |
38. К полуостровным странам относятся | ||
1) | Индия, Дания, Норвегия | |
2)+ | Индонезия, Сомали, Турция | |
3) | Италия, Португалия, Молдавия | |
4) | Саудовская Аравия, Мадагаскар, Франция | |
39. Какое из государств относится к наиболее развитым | ||
1) | Мали | |
2)+ | Франция | |
3) | ЮАР | |
4) | Индия | |
40. Столицей Турции является город | ||
1) | Тирана | |
2) | Могадишо | |
3) | Антананариву | |
4)+ | Анкара | |
41. В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наибольший | ||
1) | Аргентина | |
2) | Бразилия | |
3)+ | Бельгия | |
4) | Турция | |
42. К африканским странам относятся | ||
1) | Турция, Саудовская Аравия, Египет | |
2) | Сомали, ЮАР, Венесуэла | |
3) | Мексика, Перу, Камбоджа | |
4)+ | Замбия, Эфиопия, Марокко | |
43. Какие государства не имеют выход в Мировой океан | ||
1) | Франция, Венгрия, Польша | |
2) | Молдавия, Пакистан, Индонезия | |
3)+ | Чад, Непал, Монголия | |
4) | Боливия, Колумбия, Афганистан | |
44. Большинство высокоразвитых государств расположено в | ||
1) | Азии | |
2) | Африке | |
3) | Латинской Америке | |
4)+ | Европе | |
45. Столицей Норвегии является город | ||
1)+ | Осло | |
2) | Оттава | |
3) | Хельсинки | |
4) | Копенгаген | |
46. Расставьте страны в порядке уменьшения их площади | ||
1 | Бразилия | |
2 | США | |
3 | Великобритания | |
4 | Сингапур | |
47. К латиноамериканским странам относятся | ||
1)+ | Чили, Аргентина, Гондурас | |
2) | Бразилия, Венесуэла, Чад | |
3) | Австралия, Индонезия, Камерун | |
4) | Таджикистан, Казахстан, Азербайджан | |
48. К архипелагам относятся | ||
1) | Мадагаскар, Куба, Великобритания | |
2) | Шри-Ланка, Япония, Исландия | |
3) | Ирландия, Япония, Мадагаскар | |
4)+ | Индонезия, Япония, Новая Зеландия | |
49. Какое из государств относится к наименее развитым | ||
1)+ | Афганистан | |
2) | Мексика | |
3) | Болгария | |
4) | Белоруссия | |
50. Столицей Франции является город | ||
1) | Лондон | |
2) | Вашингтон | |
3)+ | Париж | |
4) | Марсель | |
51. В какой из перечисленных стран доля неграмотных среди лиц старше 15 лет наименьшая | ||
1)+ | Украина | |
2) | Непал | |
3) | Сомали | |
4) | Египет | |
52. К европейским странам относятся | ||
1)+ | Дания, Албания, Австрия | |
2) | Австралия, Португалия, Испания | |
3) | Мексика, Индия, Турция | |
4) | Нидерланды, Ливия, Греция | |
53. Какие государства входят в состав «большой семерки» | ||
1) | Япония, Канада, Китай | |
2) | Россия, США, Китай | |
3)+ | Великобритания, Италия, Канада | |
4) | Япония, Швейцария, США | |
54. Большинство отсталых государств расположено в | ||
1) | Азии | |
2)+ | Африке | |
3) | Латинской Америке | |
4) | Европе | |
55. Столицей Дании является город | ||
1) | Кейптаун | |
2)+ | Копенгаген | |
3) | Осло | |
4) | Брюссель | |
56. Какая из перечисленных стран имеет наибольший ВВП на душу населения | ||
1) | Афганистан | |
2) | Нигер | |
3)+ | Швеция | |
4) | Ангола | |
57. К африканским странам относятся | ||
1)+ | Мозамбик, Мадагаскар, Мали | |
2) | Мексика, Мавритания, Монголия | |
3) | Молдавия, Мавритания, Малайзия | |
4) | Мозамбик, Монголия, Марокко | |
58. К полуостровным странам относятся | ||
1) | Португалия, Сомали, ОАЭ | |
2) | Индия, Бразилия, Дания | |
3)+ | Норвегия, Италия, Франция | |
4) | Финляндия, Монголия, Южная Корея | |
59. Какое из государств относится к наименее развитым | ||
1)+ | Монголия | |
2) | Нидерланды | |
3) | Украина | |
4) | Китай | |
60. Столицей США является город | ||
1) | Нью-Йорк | |
2) | Лос-Анджелес | |
3) | Бостон | |
4)+ | Вашингтон | |
61. Какая из перечисленных стран имеет наименьший ВВП на душу населения | ||
1)+ | Китай | |
2) | Швейцария | |
3) | Нидерланды | |
4) | Норвегия | |
62. К латиноамериканским странам относятся | ||
1) | Зимбабве, Бруней, Сингапур | |
2) | Афганистан, Пакистан, Израиль | |
3)+ | Боливия, Мексика, США | |
4) | Парагвай, Перу, Венесуэла | |
63. Выберите вариант, где неправильно указан состав «большой семерки» | ||
1) | Италия, США, Япония | |
2) | Германия, Канада, Франция | |
3) | Италия, Япония, Франция | |
4)+ | США, Великобритания, Китай | |
64. В каком регионе расположено наибольшее количество беднейших государств мира | ||
1)+ | Африка | |
2) | Азия | |
3) | Латинская Америка | |
4) | Европа | |
65. Столицей Венесуэлы является город | ||
1) | Лима | |
2) | Богота | |
3)+ | Каракас | |
4) | Гавана | |
66. Расставьте страны в порядке уменьшения их площади | ||
1 | Австралия | |
2 | Пакистан | |
3 | Германия | |
4 | Австрия | |
67. К африканским странам относятся | ||
1)+ | Сомали, Судан, Свазиленд | |
2) | Мексика, Мадагаскар, Марокко | |
3) | Непал, Норвегия, Нигерия | |
4) | Казахстан, Кения, Камерун | |
68. К полуостровным странам относятся | ||
1) | Сингапур, Непал, Афганистан | |
2) | Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар | |
3)+ | Сомали, Италия, Испания | |
4) | Финляндия, Дания, Бельгия | |
69. Какое из государств относится к наименее развитым | ||
1)+ | Пакистан | |
2) | Израиль | |
3) | Норвегия | |
4) | Польша | |
70. Столицей Саудовской Аравии является город | ||
1)+ | Эр-Рияд | |
2) | Сана | |
3) | Тель-Авив | |
4) | Кабул | |
71. Какая из перечисленных стран имеет наибольший ВВП на душу населения | ||
1) | Вьетнам | |
2) | Камбоджа | |
3) | Нигерия | |
4)+ | Норвегия | |
72. Новыми индустриальными странами являются | ||
1) | Китай, Япония и Таиланд | |
2)+ | Малайзия, Сингапур и Тайвань | |
3) | Израиль, Индонезия и Малайзия | |
4) | Индонезия, Индия и Филиппины | |
73. Выберите страны «переселенческого капитализма» | ||
1)+ | Австралия, ЮАР, Новая Зеландия | |
2) | Германия, Канада и Франция | |
3) | Индия, Китай, Аргентина | |
4) | Мексика, Бразилия, Канада | |
74. В каком регионе расположено наибольшее количество развитых государств мира | ||
1) | Африка | |
2) | Азия | |
3) | Латинская Америка | |
4)+ | Европа | |
75. Столицей Китая является город | ||
1) | Токио | |
2)+ | Пекин | |
3) | Сеул | |
4) | Гонконг | |
generated at geetest.ru